更新于第28轮 · 冲超与保级白热化阶段
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 54/18 | +36 | 63 | 冲超区 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48/22 | +26 | 59 | 冲超区 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 8 | 4 | 51/25 | +26 | 56 | 附加赛 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 15 | 7 | 6 | 40/28 | +12 | 52 | 升级组 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38/30 | +8 | 48 | |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36/26 | +10 | 47 | |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33/27 | +6 | 45 | |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32/30 | +2 | 41 | |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31/34 | -3 | 37 | |
| 10 | 延边龙鼎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/33 | -4 | 36 | |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27/36 | -9 | 32 | |
| 12 | 辽宁铁人 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26/38 | -12 | 30 | |
| 13 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22/43 | -21 | 25 | |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20/44 | -24 | 23 | |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18/50 | -32 | 18 | 降级区 |
| 16 | 海口名城 | 28 | 2 | 5 | 21 | 14/60 | -46 | 11 | 降级区 |
云南玉昆
3-1
重庆铜梁龙
广州队
2-2
苏州东吴
广西平果
1-0
南京城市
石家庄功夫
0-0
黑龙江冰城
青岛红狮
2-1
延边龙鼎
领先第三名7分,几乎锁定中超名额。
与第4名苏州东吴差距4分,附加赛席位稳固。
距离安全区7分,保级仅存理论可能。
2026赛季中甲共有16支球队,采取“升2降2”规则,前2名直接升入中超,第3名与中超第16名进行附加赛;最后2名直接降入中乙。
积分相等依次比较相互战绩、净胜球、进球数、红黄牌等。目前云南玉昆与重庆同分情况下相互战绩占优。
本页面提供最新赛果及下一轮焦点,完整赛程可访问中甲官方或关注本网站“赛程”版块。
常规赛预计2026年11月初结束,共30轮。目前进行至第28轮,还剩最后2轮。
* 图片占位符 (src="1.png")